尊敬的客戶:
GoldFire Markets 將於2026年03月09日(星期一)開市起切換至夏令時服務器時區,交易時間相應地從GMT+2調整為GMT+3,具體調整如下:
| 產品 | 交易時間 (週一至週四) | 交易時間 (週五) |
| 貴金屬 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| USOIL | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| UKOIL | 03:05-23:59 | 03:05-23:55 |
| A50 | 04:01-11:29,12:01-23:29 | 04:01-11:29,12:01-23:29 |
| HKG33 | 04:16-07:00,08:01-11:30,12:16-21:55 | 04:16-07:00,08:01-11:30,12:16-21:55 |
| US30 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| NAS100 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| SPX500 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| GER30 | 03:16-23:15,23:31-23:55 | 03:16-23:10 |
| 外匯 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 |
| 產品 | 交易時間 (週一至週四) | 交易時間 (週五) | 交易時間 (週六) | 交易時間 (週日) |
| 數字貨幣 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 | 00:45-23:59 | 00:05-23:59 |
溫馨提示:
夏令時期間,服務器時區設定為GMT+3,與北京時間GMT+8存在5小時的時差。例如,貴金屬的交易時間為平臺時間凌晨01:01,則對應北京時間為上午06:01。
如有任何疑問,請聯繫我司官網在線客服。