說明
交易時間是GMT+3平臺時間(夏令時間)。具體交易時間,建議客戶以平臺實際公佈為準。
貴金屬
| 產品 | 名稱 | 單筆持倉量 | 總持倉量 | 合約單位 | 每標準點點值 | 強平保證金 | 交易時間 |
|---|
| XAUUSD | 黃金/美元 | 0.01-20 | 100 | 100盎司 | 1美元 | ≤30% | 週一至週五 01:00-23:55 |
| XAGUSD | 白銀/美元 | 0.01-20 | 100 | 2500盎司 | 2.5美元 | ≤30% | 週一至週五 01:00-23:55 |
外匯
| 產品 | 名稱 | 單筆持倉量 | 總持倉量 | 合約單位 | 每標準點點值 | 強平保證金 | 交易時間 |
|---|
| EURUSD | 歐元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000歐元 | 10美元 | ≤30% | 週一至週五 00:05-23:55 |
| USDJPY | 美元/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000美元 | 1000日元 | ≤30% | 週一至週五 00:05-23:55 |
| GBPUSD | 英鎊/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000英鎊 | 10美元 | ≤30% | 週一至週五 00:05-23:55 |
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 0.01-20 | 100 | 100,000美元 | 10瑞郎 | ≤30% | 週一至週五 00:05-23:55 |
| AUDUSD | 澳元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000澳元 | 10美元 | ≤30% | 週一至週五 00:05-23:55 |
| NZDUSD | 紐元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000紐元 | 10美元 | ≤30% | 週一至週五 00:05-23:55 |
| USDCAD | 美元/加元 | 0.01-20 | 100 | 100,000美元 | 10加元 | ≤30% | 週一至週五 00:05-23:55 |
原油
| 產品 | 名稱 | 單筆持倉量 | 總持倉量 | 合約單位 | 每標準點點值 | 強平保證金 | 交易時間 |
|---|
| USOIL | 美國原油合約(CFD) | 0.01-20 | 100 | 1000桶 | 10美元 | ≤30% | 週一至週五 01:00-23:55 |
| UKOIL | 英國布倫特原油合約(CFD) | 0.01-20 | 100 | 1000桶 | 10美元 | ≤30% | 週一至週五 03:05-23:59 |
指數
| 產品 | 名稱 | 單筆持倉量 | 總持倉量 | 合約單位 | 每標準點點值 | 強平保證金 | 交易時間 |
|---|
| A50 | 富時中國A50指數(CFD) | 0.01-20 | 100 | 10 | 10美元 | ≤30% | 週一至週五 04:00-11:30/12:00-23:30 |
| HKG33 | 香港恒生指數(CFD) | 0.01-20 | 100 | 50 | 50港元 | ≤30% | 週一至週五 04:16-07:00/08:01-11:30/11:16-21:55 |
| SPX500 | 美國標準普爾500指數(CFD) | 0.01-20 | 100 | 50 | 50美元 | ≤30% | 週一至週五 01:05-23:55 |
| US30 | 美國道瓊斯30指數(CFD) | 0.01-20 | 100 | 10 | 10美元 | ≤30% | 週一至週五 01:05-23:55 |
| NAS100 | 美國納斯達克100指數(CFD) | 0.01-20 | 100 | 20 | 20美元 | ≤30% | 週一至週五 01:05-23:55 |
| GER30 | 德國30指數(CFD) | 0.01-20 | 100 | 10 | 1美元 | ≤30% | 週一至週四 03:16-23:15;23:31-23:55 週五 03:16-23:10 |
數字貨幣
| 產品 | 名稱 | 單筆持倉量 | 總持倉量 | 合約單位 | 每標準點點值 | 強平保證金 | 交易時間 |
|---|
| BTCUSD | 比特幣 | 0.01-20 | 100 | 1USD | 0.01美元 | ≤30% | 週一至週日 00:05-23:55 |
| ETHUSD | 以太坊 | 0.01-20 | 100 | 10USD | 0.1美元 | ≤30% | 週一至週日 00:05-23:55 |
| XRPUSD | 瑞波幣 | 0.01-20 | 100 | 10000USD | 1美元 | ≤30% | 週一至週日 00:05-23:55 |
| SOLUSD | Solana | 0.01-20 | 100 | 100USD | 1美元 | ≤30% | 週一至週日 00:05-23:55 |
注意事項
- 手數範圍表示最小和最大可交易手數
- 合約單位表示每手交易的標準數量
- 每標準點點值表示價格變動一個點的價值
- 槓桿比例可根據賬戶類型調整,最高可達1:500
- 強平保證金表示維持倉位所需的最低保證金比例
- 交易時間以服務器時間為準,具體時間請參考交易平臺
- 所有產品均支持市價單和限價單交易
- 隔夜利息按持倉時間計算,週三持倉過夜收取三倍利息