尊敬的客戶:
平臺將於2026年8月3日開盤起,對部分交易產品的庫存費利率進行調整,以下為調整後的信息,請查閱。
| 品類 | 產品 | 買入庫存費 | 賣出庫存費 |
| 貴金屬 | XAUUSD | -5.3 | 3.2 |
| XAGUSD | -5.3 | 2.8 | |
| 原油 | USOIL | 1.3 | -11.4 |
| UKOIL | 1.41 | -12.97 | |
| 指數 | A50 | -9.31 | -2.27 |
| HKG33 | -18 | 2.1 | |
| SPX500 | -26.07 | -1.9 | |
| US30 | -36.1 | 3.28 | |
| NAS100 | -17.28 | -9.25 | |
| GER30 | -13.39 | -2.21 | |
| 外匯 | EURUSD | -1.91 | 0.94 |
| USDJPY | 1.18 | -3.69 | |
| GBPUSD | -0.37 | -0.48 | |
| USDCHF | 2.34 | -4.25 | |
| AUDUSD | -0.08 | -1.26 | |
| NZDUSD | -1.86 | 0.72 | |
| USDCAD | 0.77 | -1.19 | |
| USDHKD | -0.84 | -3.6 |
客戶可在交易平臺的產品規格欄目查看庫存費利率信息。以上安排如有變更將不在另行通知,請一切以交易平臺實時為準。
GoldFire Markets建議您持續關注並妥善管理已開立的倉位,確保賬戶始終保持充足的資金,以避免因資金不足而導致倉位被強制平倉。
如有任何疑問,請聯繫我司官網在線客服。