尊敬的客户:
GoldFire Markets 将于2026年03月09日(星期一)开市起切换至夏令时服务器时区,交易时间相应地从GMT+2调整为GMT+3,具体调整如下:
| 产品 | 交易时间 (周一至周四) | 交易时间 (周五) |
| 贵金属 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| USOIL | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| UKOIL | 03:05-23:59 | 03:05-23:55 |
| A50 | 04:01-11:29,12:01-23:29 | 04:01-11:29,12:01-23:29 |
| HKG33 | 04:16-07:00,08:01-11:30,12:16-21:55 | 04:16-07:00,08:01-11:30,12:16-21:55 |
| US30 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| NAS100 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| SPX500 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| GER30 | 03:16-23:15,23:31-23:55 | 03:16-23:10 |
| 外汇 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 |
| 产品 | 交易时间 (周一至周四) | 交易时间 (周五) | 交易时间 (周六) | 交易时间 (周日) |
| 数字货币 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 | 00:45-23:59 | 00:05-23:59 |
温馨提示:
夏令时期间,服务器时区设定为GMT+3,与北京时间GMT+8存在5小时的时差。例如,贵金属的交易时间为平台时间凌晨01:01,则对应北京时间为上午06:01。
如有任何疑问,请联系我司官网在线客服。