尊敬的客戶:
鑑於2025年聖誕假期及2026年元旦假期,本公司部分產品之交易時間將有以下更改,請您查閱瞭解
| 產品 | 2025/12/24 (星期三) | 2025/12/25 (星期四) | 2025/12/26 (星期五) |
| 外匯 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 貴金屬 | 提早20:45休市 | 休市 | 正常 |
| USOIL | 提早20:30休市 | 休市 | 正常 |
| UKOIL | 提早20:30休市 | 休市 | 正常 |
| A50 | 正常 | 休市 | 正常 |
| US30 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
| HKG33 | 提早06:00休市 | 休市 | 休市 |
| SPX500 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
| NAS100 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
| GER30 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 產品 | 2025/12/31 (星期三) | 2026/01/01 (星期四) | 2026/01/02 (星期五) |
| 外匯 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 貴金屬 | 正常 | 休市 | 正常 |
| USOIL | 正常 | 休市 | 正常 |
| UKOIL | 提早21:30休市 | 休市 | 正常 |
| A50 | 正常 | 休市 | 正常 |
| US30 | 正常 | 休市 | 正常 |
| HKG33 | 提早06:00休市 | 休市 | 正常 |
| SPX500 | 正常 | 休市 | 正常 |
| NAS100 | 正常 | 休市 | 正常 |
| GER30 | 休市 | 休市 | 正常 |
以上為交易系統GMT+2時間,以上安排如有變更將不在另行通知,請一切以交易平臺實時為準。
假期期間在線入金正常辦理,2025年12月25日、2026年1月1日暫停辦理出金。
假期前後,金融產品可能面臨流動性不足和行情波動大點差擴大等情況;此外,金融產品交易市場有可能在上述時間段提前收市或延遲開市。GoldFire Markets建議您持續關注並妥善管理已開立的倉位,確保賬戶始終保持充足的資金,以避免因資金不足而導致倉位被強制平倉。
如有任何疑問,請聯繫我司官網在線客服。