尊敬的客户:
鉴于2025年圣诞假期及2026年元旦假期,本公司部分产品之交易时间将有以下更改,请您查阅了解
| 产品 | 2025/12/24 (星期三) | 2025/12/25 (星期四) | 2025/12/26 (星期五) |
| 外汇 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 贵金属 | 提早20:45休市 | 休市 | 正常 |
| USOIL | 提早20:30休市 | 休市 | 正常 |
| UKOIL | 提早20:30休市 | 休市 | 正常 |
| A50 | 正常 | 休市 | 正常 |
| US30 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
| HKG33 | 提早06:00休市 | 休市 | 休市 |
| SPX500 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
| NAS100 | 提早20:15休市 | 休市 | 正常 |
| GER30 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 产品 | 2025/12/31 (星期三) | 2026/01/01 (星期四) | 2026/01/02 (星期五) |
| 外汇 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 贵金属 | 正常 | 休市 | 正常 |
| USOIL | 正常 | 休市 | 正常 |
| UKOIL | 提早21:30休市 | 休市 | 正常 |
| A50 | 正常 | 休市 | 正常 |
| US30 | 正常 | 休市 | 正常 |
| HKG33 | 提早06:00休市 | 休市 | 正常 |
| SPX500 | 正常 | 休市 | 正常 |
| NAS100 | 正常 | 休市 | 正常 |
| GER30 | 休市 | 休市 | 正常 |
以上为交易系统GMT+2时间,以上安排如有变更将不在另行通知,请一切以交易平台实时为准。
假期期间在线入金正常办理,2025年12月25日、2026年1月1日暂停办理出金。
假期前后,金融产品可能面临流动性不足和行情波动大点差扩大等情况;此外,金融产品交易市场有可能在上述时间段提前收市或延迟开市。GoldFire Markets建议您持续关注并妥善管理已开立的仓位,确保账户始终保持充足的资金,以避免因资金不足而导致仓位被强制平仓。
如有任何疑问,请联系我司官网在线客服。