说明
交易时间是GMT+3平台时间(夏令时间)。具体交易时间,建议客户以平台实际公布为准。
贵金属
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 |
|---|
| XAUUSD | 黄金/美元 | 0.01-20 | 100 | 100盎司 | 1美元 | ≤30% | 周一至周五 01:00-23:55 |
| XAGUSD | 白银/美元 | 0.01-20 | 100 | 2500盎司 | 2.5美元 | ≤30% | 周一至周五 01:00-23:55 |
外汇
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 |
|---|
| EURUSD | 欧元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000欧元 | 10美元 | ≤30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| USDJPY | 美元/日元 | 0.01-20 | 100 | 100,000美元 | 1000日元 | ≤30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000英镑 | 10美元 | ≤30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 0.01-20 | 100 | 100,000美元 | 10瑞郎 | ≤30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| AUDUSD | 澳元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000澳元 | 10美元 | ≤30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| NZDUSD | 纽元/美元 | 0.01-20 | 100 | 100,000纽元 | 10美元 | ≤30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
| USDCAD | 美元/加元 | 0.01-20 | 100 | 100,000美元 | 10加元 | ≤30% | 周一至周五 00:05-23:55 |
原油
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 |
|---|
| USOIL | 美国原油合约(CFD) | 0.01-20 | 100 | 1000桶 | 10美元 | ≤30% | 周一至周五 01:00-23:55 |
| UKOIL | 英国布伦特原油合约(CFD) | 0.01-20 | 100 | 1000桶 | 10美元 | ≤30% | 周一至周五 03:05-23:59 |
指数
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 |
|---|
| A50 | 富时中国A50指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 10 | 10美元 | ≤30% | 周一至周五 04:00-11:30/12:00-23:30 |
| HKG33 | 香港恒生指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 50 | 50港元 | ≤30% | 周一至周五 04:16-07:00/08:01-11:30/11:16-21:55 |
| SPX500 | 美国标准普尔500指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 50 | 50美元 | ≤30% | 周一至周五 01:05-23:55 |
| US30 | 美国道琼斯30指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 10 | 10美元 | ≤30% | 周一至周五 01:05-23:55 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 20 | 20美元 | ≤30% | 周一至周五 01:05-23:55 |
| GER30 | 德国30指数(CFD) | 0.01-20 | 100 | 10 | 1美元 | ≤30% | 周一至周四 03:16-23:15;23:31-23:55 周五 03:16-23:10 |
数字货币
| 产品 | 名称 | 单笔持仓量 | 总持仓量 | 合约单位 | 每标准点点值 | 强平保证金 | 交易时间 |
|---|
| BTCUSD | 比特币 | 0.01-20 | 100 | 1USD | 0.01美元 | ≤30% | 周一至周日 00:05-23:55 |
| ETHUSD | 以太坊 | 0.01-20 | 100 | 10USD | 0.1美元 | ≤30% | 周一至周日 00:05-23:55 |
| XRPUSD | 瑞波币 | 0.01-20 | 100 | 10000USD | 1美元 | ≤30% | 周一至周日 00:05-23:55 |
| SOLUSD | Solana | 0.01-20 | 100 | 100USD | 1美元 | ≤30% | 周一至周日 00:05-23:55 |
注意事项
- 手数范围表示最小和最大可交易手数
- 合约单位表示每手交易的标准数量
- 每标准点点值表示价格变动一个点的价值
- 杠杆比例可根据账户类型调整,最高可达1:500
- 强平保证金表示维持仓位所需的最低保证金比例
- 交易时间以服务器时间为准,具体时间请参考交易平台
- 所有产品均支持市价单和限价单交易
- 隔夜利息按持仓时间计算,周三持仓过夜收取三倍利息