尊敬的客户:
平台将于2026年8月3日开盘起,对部分交易产品的库存费利率进行调整,以下为调整后的信息,请查阅。
| 品类 | 产品 | 买入库存费 | 卖出库存费 |
| 贵金属 | XAUUSD | -5.3 | 3.2 |
| XAGUSD | -5.3 | 2.8 | |
| 原油 | USOIL | 1.3 | -11.4 |
| UKOIL | 1.41 | -12.97 | |
| 指数 | A50 | -9.31 | -2.27 |
| HKG33 | -18 | 2.1 | |
| SPX500 | -26.07 | -1.9 | |
| US30 | -36.1 | 3.28 | |
| NAS100 | -17.28 | -9.25 | |
| GER30 | -13.39 | -2.21 | |
| 外汇 | EURUSD | -1.91 | 0.94 |
| USDJPY | 1.18 | -3.69 | |
| GBPUSD | -0.37 | -0.48 | |
| USDCHF | 2.34 | -4.25 | |
| AUDUSD | -0.08 | -1.26 | |
| NZDUSD | -1.86 | 0.72 | |
| USDCAD | 0.77 | -1.19 | |
| USDHKD | -0.84 | -3.6 |
客户可在交易平台的产品规格栏目查看库存费利率信息。以上安排如有变更将不在另行通知,请一切以交易平台实时为准。
GoldFire Markets建议您持续关注并妥善管理已开立的仓位,确保账户始终保持充足的资金,以避免因资金不足而导致仓位被强制平仓。
如有任何疑问,请联系我司官网在线客服。