尊敬的客戶:
鑑於美國夏令時將於2025年11月2日(星期日)結束,GoldFire Markets自2025年11月3日(星期一)起將正式切換至冬令時服務器時區,交易時間相應地從GMT+3調整為GMT+2。
| 產品 | 交易時間 (週一至週四) | 交易時間 (週五) |
| 貴金屬 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| USOIL | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| UKOIL | 03:05-23:59 | 03:05-23:55 |
| A50 | 03:01-10:30,11:01-22:29 | 03:01-10:30,11:01-22:29 |
| HKG33 | 03:16-06:00,07:01-10:30, 11:16-20:55 | 03:16-06:00,07:01-10:30, 11:16-20:55 |
| US30 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| NAS100 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| SPX500 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| GER30 | 03:16-23:15,23:31-23:55 | 03:16-23:10 |
| 外匯 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 |
| 產品 | 交易時間 (週一至週四) | 交易時間 (週五) | 交易時間 (週六) | 交易時間 (週日) |
| 數字貨幣 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 | 00:45-23:59 | 00:05-23:59 |
溫馨提示:
冬令時期間,服務器時區設定為GMT+2,與北京時間GMT+8存在6小時的時差。例如,貴金屬的交易時間為平臺時間凌晨01:01,則對應北京時間為上午07:01。
如有任何疑問,請聯繫我司官網在線客服。