尊敬的客户:
鉴于美国夏令时将于2026年11月1日(星期日)结束,GoldFire Markets自2026年11月2日(星期一)起将正式切换至冬令时服务器时区,交易时间相应地从GMT+3调整为GMT+2。
产品 | 交易时间 (周一至周四) | 交易时间 (周五) |
贵金属 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
USOIL | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
UKOIL | 03:05-23:59 | 03:05-23:55 |
A50 | 03:01-10:30,11:01-22:29 | 03:01-10:30,11:01-22:29 |
HKG33 | 03:16-06:00,07:01-10:30, 11:16-20:55 | 03:16-06:00,07:01-10:30, 11:16-20:55 |
US30 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
NAS100 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
SPX500 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
GER30 | 03:16-23:15,23:31-23:55 | 03:16-22:45 |
外汇 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 |
产品 | 交易时间 (周一至周四) | 交易时间 (周五) | 交易时间 (周六) | 交易时间 (周日) |
数字货币 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 | 00:45-23:59 | 00:05-23:59 |
温馨提示:
冬令时期间,服务器时区设定为GMT+2,与北京时间GMT+8存在6小时的时差。例如,贵金属的交易时间为平台时间凌晨01:01,则对应北京时间为上午07:01。
如有任何疑问,请联系我司官网在线客服。